今日汇率:1円 = 0.0455人民币
欢迎来到樱花日淘!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
  • 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 3517 160
2,000 7033 320
3,000 10550 480
4,000 14066 640
5,000 17583 800
6,000 21099 960
7,000 24616 1120
8,000 28132 1280
9,000 31649 1440
10,000 35165 1600
11,000 38682 1760
12,000 42198 1920
13,000 45715 2080
14,000 49231 2240
15,000 52748 2400
16,000 56264 2560
17,000 59781 2720
18,000 63297 2880
19,000 66814 3040
20,000 70330 3200
21,000 73847 3360
22,000 77363 3520
23,000 80880 3680
24,000 84396 3840
25,000 87913 4000
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 65.98
600 1,600 72.8
700 1,750 79.63
800 1,900 86.45
900 2,050 93.28
1,000 2,200 100.1
1,250 2,500 113.75
1,500 2,800 127.4
1,750 3,100 141.05
2,000 3,400 154.7
2,500 3,900 177.45
3,000 4,400 200.2
3,500 4,900 222.95
4,000 5,400 245.7
4,500 5,900 268.45
5,000 6,400 291.2
5,500 6,900 313.95
6,000 7,400 336.7
7,000 8,200 373.1
8,000 9,000 409.5
9,000 9,800 445.9
10,000 10,600 482.3
11,000 11,400 518.7
12,000 12,200 555.1
13,000 13,000 591.5
14,000 13,800 627.9
15,000 14,600 664.3
16,000 15,400 700.7
17,000 16,200 737.1
18,000 17,000 773.5
19,000 17,800 809.9
20,000 18,600 846.3
21,000 19,400 882.7
22,000 20,200 919.1
23,000 21,000 955.5
24,000 21,800 991.9
25,000 22,600 1028.3
26,000 23,400 1064.7
27,000 24,200 1101.1
28,000 25,000 1137.5
29,000 25,800 1173.9
30,000 26,600 1210.3
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 86.45
600 2,150 97.83
700 2,400 109.2
800 2,650 120.58
900 2,900 131.95
1,000 3,150 143.33
1,250 3,500 159.25
1,500 3,850 175.18
1,750 4,200 191.1
2,000 4,550 207.03
2,500 5,150 234.33
3,000 5,750 261.63
3,500 6,350 288.93
4,000 6,950 316.23
4,500 7,550 343.53
5,000 8,150 370.83
5,500 8,750 398.13
6,000 9,350 425.43
7,000 10,350 470.93
8,000 11,350 516.43
9,000 12,350 561.93
10,000 13,350 607.43
11,000 14,350 652.93
12,000 15,350 698.43
13,000 16,350 743.93
14,000 17,350 789.43
15,000 18,350 834.93
16,000 19,350 880.43
17,000 20,350 925.93
18,000 21,350 971.43
19,000 22,350 1016.93
20,000 23,350 1062.43
21,000 24,350 1107.93
22,000 25,350 1153.43
23,000 26,350 1198.93
24,000 27,350 1244.43
25,000 28,350 1289.93
26,000 29,350 1335.43
27,000 30,350 1380.93
28,000 31,350 1426.43
29,000 32,350 1471.93
30,000 33,350 1517.43
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 81.9
2,000 2,200 100.1
3,000 2,600 118.3
4,000 3,000 136.5
5,000 3,400 154.7
6,000 3,800 172.9
7,000 4,200 191.1
8,000 4,600 209.3
9,000 5,000 227.5
10,000 5,400 245.7
11,000 5,800 263.9
12,000 6,200 282.1
13,000 6,600 300.3
14,000 7,000 318.5
15,000 7,400 336.7
16,000 7,800 354.9
17,000 8,200 373.1
18,000 8,600 391.3
19,000 9,000 409.5
20,000 9,400 427.7
21,000 9,800 445.9
22,000 10,200 464.1
23,000 10,600 482.3
24,000 11,000 500.5
25,000 11,400 518.7
26,000 11,800 536.9
27,000 12,200 555.1
28,000 12,600 573.3
29,000 13,000 591.5
30,000 13,400 609.7
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 95.55
2,000 2,600 118.3
3,000 3,100 141.05
4,000 3,600 163.8
5,000 4,100 186.55
6,000 4,600 209.3
7,000 5,100 232.05
8,000 5,600 254.8
9,000 6,100 277.55
10,000 6,600 300.3
11,000 7,000 318.5
12,000 7,400 336.7
13,000 7,800 354.9
14,000 8,200 373.1
15,000 8,600 391.3
16,000 9,000 409.5
17,000 9,400 427.7
18,000 9,800 445.9
19,000 10,200 464.1
20,000 10,600 482.3
21,000 11,000 500.5
22,000 11,400 518.7
23,000 11,800 536.9
24,000 12,200 555.1
25,000 12,600 573.3
26,000 13,000 591.5
27,000 13,400 609.7
28,000 13,800 627.9
29,000 14,200 646.1
30,000 14,600 664.3
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

微信公众号:
返回顶部