国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3,200 | 154.88 |
| 2,000 | 6,400 | 309.76 |
| 3,000 | 9,600 | 464.64 |
| 4,000 | 12,800 | 619.52 |
| 5,000 | 16,000 | 774.4 |
| 6,000 | 19,200 | 929.28 |
| 7,000 | 22,400 | 1084.16 |
| 8,000 | 25,600 | 1239.04 |
| 9,000 | 28,800 | 1393.92 |
| 10,000 | 32,000 | 1548.8 |
| 11,000 | 35,200 | 1703.68 |
| 12,000 | 38,400 | 1858.56 |
| 13,000 | 41,600 | 2013.44 |
| 14,000 | 44,800 | 2168.32 |
| 15,000 | 48,000 | 2323.2 |
| 16,000 | 51,200 | 2478.08 |
| 17,000 | 54,400 | 2632.96 |
| 18,000 | 57,600 | 2787.84 |
| 19,000 | 60,800 | 2942.72 |
| 20,000 | 64,000 | 3097.6 |
| 21,000 | 67,200 | 3252.48 |
| 22,000 | 70,400 | 3407.36 |
| 23,000 | 73,600 | 3562.24 |
| 24,000 | 76,800 | 3717.12 |
| 25,000 | 80,000 | 3872 |
| 26,000 | 83,200 | 4026.88 |
| 27,000 | 86,400 | 4181.76 |
| 28,000 | 89,600 | 4336.64 |
| 29,000 | 92,800 | 4491.52 |
| 30,000 | 96,000 | 4646.4 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 70.18 |
| 600 | 1,600 | 77.44 |
| 700 | 1,750 | 84.7 |
| 800 | 1,900 | 91.96 |
| 900 | 2,050 | 99.22 |
| 1,000 | 2,200 | 106.48 |
| 1,250 | 2,500 | 121 |
| 1,500 | 2,800 | 135.52 |
| 1,750 | 3,100 | 150.04 |
| 2,000 | 3,400 | 164.56 |
| 2,500 | 3,900 | 188.76 |
| 3,000 | 4,400 | 212.96 |
| 3,500 | 4,900 | 237.16 |
| 4,000 | 5,400 | 261.36 |
| 4,500 | 5,900 | 285.56 |
| 5,000 | 6,400 | 309.76 |
| 5,500 | 6,900 | 333.96 |
| 6,000 | 7,400 | 358.16 |
| 7,000 | 8,200 | 396.88 |
| 8,000 | 9,000 | 435.6 |
| 9,000 | 9,800 | 474.32 |
| 10,000 | 10,600 | 513.04 |
| 11,000 | 11,400 | 551.76 |
| 12,000 | 12,200 | 590.48 |
| 13,000 | 13,000 | 629.2 |
| 14,000 | 13,800 | 667.92 |
| 15,000 | 14,600 | 706.64 |
| 16,000 | 15,400 | 745.36 |
| 17,000 | 16,200 | 784.08 |
| 18,000 | 17,000 | 822.8 |
| 19,000 | 17,800 | 861.52 |
| 20,000 | 18,600 | 900.24 |
| 21,000 | 19,400 | 938.96 |
| 22,000 | 20,200 | 977.68 |
| 23,000 | 21,000 | 1016.4 |
| 24,000 | 21,800 | 1055.12 |
| 25,000 | 22,600 | 1093.84 |
| 26,000 | 23,400 | 1132.56 |
| 27,000 | 24,200 | 1171.28 |
| 28,000 | 25,000 | 1210 |
| 29,000 | 25,800 | 1248.72 |
| 30,000 | 26,600 | 1287.44 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 91.96 |
| 600 | 2,150 | 104.06 |
| 700 | 2,400 | 116.16 |
| 800 | 2,650 | 128.26 |
| 900 | 2,900 | 140.36 |
| 1,000 | 3,150 | 152.46 |
| 1,250 | 3,500 | 169.4 |
| 1,500 | 3,850 | 186.34 |
| 1,750 | 4,200 | 203.28 |
| 2,000 | 4,550 | 220.22 |
| 2,500 | 5,150 | 249.26 |
| 3,000 | 5,750 | 278.3 |
| 3,500 | 6,350 | 307.34 |
| 4,000 | 6,950 | 336.38 |
| 4,500 | 7,550 | 365.42 |
| 5,000 | 8,150 | 394.46 |
| 5,500 | 8,750 | 423.5 |
| 6,000 | 9,350 | 452.54 |
| 7,000 | 10,350 | 500.94 |
| 8,000 | 11,350 | 549.34 |
| 9,000 | 12,350 | 597.74 |
| 10,000 | 13,350 | 646.14 |
| 11,000 | 14,350 | 694.54 |
| 12,000 | 15,350 | 742.94 |
| 13,000 | 16,350 | 791.34 |
| 14,000 | 17,350 | 839.74 |
| 15,000 | 18,350 | 888.14 |
| 16,000 | 19,350 | 936.54 |
| 17,000 | 20,350 | 984.94 |
| 18,000 | 21,350 | 1033.34 |
| 19,000 | 22,350 | 1081.74 |
| 20,000 | 23,350 | 1130.14 |
| 21,000 | 24,350 | 1178.54 |
| 22,000 | 25,350 | 1226.94 |
| 23,000 | 26,350 | 1275.34 |
| 24,000 | 27,350 | 1323.74 |
| 25,000 | 28,350 | 1372.14 |
| 26,000 | 29,350 | 1420.54 |
| 27,000 | 30,350 | 1468.94 |
| 28,000 | 31,350 | 1517.34 |
| 29,000 | 32,350 | 1565.74 |
| 30,000 | 33,350 | 1614.14 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 87.12 |
| 2,000 | 2,200 | 106.48 |
| 3,000 | 2,600 | 125.84 |
| 4,000 | 3,000 | 145.2 |
| 5,000 | 3,400 | 164.56 |
| 6,000 | 3,800 | 183.92 |
| 7,000 | 4,200 | 203.28 |
| 8,000 | 4,600 | 222.64 |
| 9,000 | 5,000 | 242 |
| 10,000 | 5,400 | 261.36 |
| 11,000 | 5,800 | 280.72 |
| 12,000 | 6,200 | 300.08 |
| 13,000 | 6,600 | 319.44 |
| 14,000 | 7,000 | 338.8 |
| 15,000 | 7,400 | 358.16 |
| 16,000 | 7,800 | 377.52 |
| 17,000 | 8,200 | 396.88 |
| 18,000 | 8,600 | 416.24 |
| 19,000 | 9,000 | 435.6 |
| 20,000 | 9,400 | 454.96 |
| 21,000 | 9,800 | 474.32 |
| 22,000 | 10,200 | 493.68 |
| 23,000 | 10,600 | 513.04 |
| 24,000 | 11,000 | 532.4 |
| 25,000 | 11,400 | 551.76 |
| 26,000 | 11,800 | 571.12 |
| 27,000 | 12,200 | 590.48 |
| 28,000 | 12,600 | 609.84 |
| 29,000 | 13,000 | 629.2 |
| 30,000 | 13,400 | 648.56 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 101.64 |
| 2,000 | 2,600 | 125.84 |
| 3,000 | 3,100 | 150.04 |
| 4,000 | 3,600 | 174.24 |
| 5,000 | 4,100 | 198.44 |
| 6,000 | 4,600 | 222.64 |
| 7,000 | 5,100 | 246.84 |
| 8,000 | 5,600 | 271.04 |
| 9,000 | 6,100 | 295.24 |
| 10,000 | 6,600 | 319.44 |
| 11,000 | 7,000 | 338.8 |
| 12,000 | 7,400 | 358.16 |
| 13,000 | 7,800 | 377.52 |
| 14,000 | 8,200 | 396.88 |
| 15,000 | 8,600 | 416.24 |
| 16,000 | 9,000 | 435.6 |
| 17,000 | 9,400 | 454.96 |
| 18,000 | 9,800 | 474.32 |
| 19,000 | 10,200 | 493.68 |
| 20,000 | 10,600 | 513.04 |
| 21,000 | 11,000 | 532.4 |
| 22,000 | 11,400 | 551.76 |
| 23,000 | 11,800 | 571.12 |
| 24,000 | 12,200 | 590.48 |
| 25,000 | 12,600 | 609.84 |
| 26,000 | 13,000 | 629.2 |
| 27,000 | 13,400 | 648.56 |
| 28,000 | 13,800 | 667.92 |
| 29,000 | 14,200 | 687.28 |
| 30,000 | 14,600 | 706.64 |
免费注册

