国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
- 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 3,200 | 163.84 |
2,000 | 6,400 | 327.68 |
3,000 | 9,600 | 491.52 |
4,000 | 12,800 | 655.36 |
5,000 | 16,000 | 819.2 |
6,000 | 19,200 | 983.04 |
7,000 | 22,400 | 1146.88 |
8,000 | 25,600 | 1310.72 |
9,000 | 28,800 | 1474.56 |
10,000 | 32,000 | 1638.4 |
11,000 | 35,200 | 1802.24 |
12,000 | 38,400 | 1966.08 |
13,000 | 41,600 | 2129.92 |
14,000 | 44,800 | 2293.76 |
15,000 | 48,000 | 2457.6 |
16,000 | 51,200 | 2621.44 |
17,000 | 54,400 | 2785.28 |
18,000 | 57,600 | 2949.12 |
19,000 | 60,800 | 3112.96 |
20,000 | 64,000 | 3276.8 |
21,000 | 67,200 | 3440.64 |
22,000 | 70,400 | 3604.48 |
23,000 | 73,600 | 3768.32 |
24,000 | 76,800 | 3932.16 |
25,000 | 80,000 | 4096 |
26,000 | 83,200 | 4259.84 |
27,000 | 86,400 | 4423.68 |
28,000 | 89,600 | 4587.52 |
29,000 | 92,800 | 4751.36 |
30,000 | 96,000 | 4915.2 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,450 | 74.24 |
600 | 1,600 | 81.92 |
700 | 1,750 | 89.6 |
800 | 1,900 | 97.28 |
900 | 2,050 | 104.96 |
1,000 | 2,200 | 112.64 |
1,250 | 2,500 | 128 |
1,500 | 2,800 | 143.36 |
1,750 | 3,100 | 158.72 |
2,000 | 3,400 | 174.08 |
2,500 | 3,900 | 199.68 |
3,000 | 4,400 | 225.28 |
3,500 | 4,900 | 250.88 |
4,000 | 5,400 | 276.48 |
4,500 | 5,900 | 302.08 |
5,000 | 6,400 | 327.68 |
5,500 | 6,900 | 353.28 |
6,000 | 7,400 | 378.88 |
7,000 | 8,200 | 419.84 |
8,000 | 9,000 | 460.8 |
9,000 | 9,800 | 501.76 |
10,000 | 10,600 | 542.72 |
11,000 | 11,400 | 583.68 |
12,000 | 12,200 | 624.64 |
13,000 | 13,000 | 665.6 |
14,000 | 13,800 | 706.56 |
15,000 | 14,600 | 747.52 |
16,000 | 15,400 | 788.48 |
17,000 | 16,200 | 829.44 |
18,000 | 17,000 | 870.4 |
19,000 | 17,800 | 911.36 |
20,000 | 18,600 | 952.32 |
21,000 | 19,400 | 993.28 |
22,000 | 20,200 | 1034.24 |
23,000 | 21,000 | 1075.2 |
24,000 | 21,800 | 1116.16 |
25,000 | 22,600 | 1157.12 |
26,000 | 23,400 | 1198.08 |
27,000 | 24,200 | 1239.04 |
28,000 | 25,000 | 1280 |
29,000 | 25,800 | 1320.96 |
30,000 | 26,600 | 1361.92 |
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
500 | 1,900 | 97.28 |
600 | 2,150 | 110.08 |
700 | 2,400 | 122.88 |
800 | 2,650 | 135.68 |
900 | 2,900 | 148.48 |
1,000 | 3,150 | 161.28 |
1,250 | 3,500 | 179.2 |
1,500 | 3,850 | 197.12 |
1,750 | 4,200 | 215.04 |
2,000 | 4,550 | 232.96 |
2,500 | 5,150 | 263.68 |
3,000 | 5,750 | 294.4 |
3,500 | 6,350 | 325.12 |
4,000 | 6,950 | 355.84 |
4,500 | 7,550 | 386.56 |
5,000 | 8,150 | 417.28 |
5,500 | 8,750 | 448 |
6,000 | 9,350 | 478.72 |
7,000 | 10,350 | 529.92 |
8,000 | 11,350 | 581.12 |
9,000 | 12,350 | 632.32 |
10,000 | 13,350 | 683.52 |
11,000 | 14,350 | 734.72 |
12,000 | 15,350 | 785.92 |
13,000 | 16,350 | 837.12 |
14,000 | 17,350 | 888.32 |
15,000 | 18,350 | 939.52 |
16,000 | 19,350 | 990.72 |
17,000 | 20,350 | 1041.92 |
18,000 | 21,350 | 1093.12 |
19,000 | 22,350 | 1144.32 |
20,000 | 23,350 | 1195.52 |
21,000 | 24,350 | 1246.72 |
22,000 | 25,350 | 1297.92 |
23,000 | 26,350 | 1349.12 |
24,000 | 27,350 | 1400.32 |
25,000 | 28,350 | 1451.52 |
26,000 | 29,350 | 1502.72 |
27,000 | 30,350 | 1553.92 |
28,000 | 31,350 | 1605.12 |
29,000 | 32,350 | 1656.32 |
30,000 | 33,350 | 1707.52 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 1,800 | 92.16 |
2,000 | 2,200 | 112.64 |
3,000 | 2,600 | 133.12 |
4,000 | 3,000 | 153.6 |
5,000 | 3,400 | 174.08 |
6,000 | 3,800 | 194.56 |
7,000 | 4,200 | 215.04 |
8,000 | 4,600 | 235.52 |
9,000 | 5,000 | 256 |
10,000 | 5,400 | 276.48 |
11,000 | 5,800 | 296.96 |
12,000 | 6,200 | 317.44 |
13,000 | 6,600 | 337.92 |
14,000 | 7,000 | 358.4 |
15,000 | 7,400 | 378.88 |
16,000 | 7,800 | 399.36 |
17,000 | 8,200 | 419.84 |
18,000 | 8,600 | 440.32 |
19,000 | 9,000 | 460.8 |
20,000 | 9,400 | 481.28 |
21,000 | 9,800 | 501.76 |
22,000 | 10,200 | 522.24 |
23,000 | 10,600 | 542.72 |
24,000 | 11,000 | 563.2 |
25,000 | 11,400 | 583.68 |
26,000 | 11,800 | 604.16 |
27,000 | 12,200 | 624.64 |
28,000 | 12,600 | 645.12 |
29,000 | 13,000 | 665.6 |
30,000 | 13,400 | 686.08 |
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
1,000 | 2,100 | 107.52 |
2,000 | 2,600 | 133.12 |
3,000 | 3,100 | 158.72 |
4,000 | 3,600 | 184.32 |
5,000 | 4,100 | 209.92 |
6,000 | 4,600 | 235.52 |
7,000 | 5,100 | 261.12 |
8,000 | 5,600 | 286.72 |
9,000 | 6,100 | 312.32 |
10,000 | 6,600 | 337.92 |
11,000 | 7,000 | 358.4 |
12,000 | 7,400 | 378.88 |
13,000 | 7,800 | 399.36 |
14,000 | 8,200 | 419.84 |
15,000 | 8,600 | 440.32 |
16,000 | 9,000 | 460.8 |
17,000 | 9,400 | 481.28 |
18,000 | 9,800 | 501.76 |
19,000 | 10,200 | 522.24 |
20,000 | 10,600 | 542.72 |
21,000 | 11,000 | 563.2 |
22,000 | 11,400 | 583.68 |
23,000 | 11,800 | 604.16 |
24,000 | 12,200 | 624.64 |
25,000 | 12,600 | 645.12 |
26,000 | 13,000 | 665.6 |
27,000 | 13,400 | 686.08 |
28,000 | 13,800 | 706.56 |
29,000 | 14,200 | 727.04 |
30,000 | 14,600 | 747.52 |