国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
- 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
- 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
- 3、包含清关及清关费用
| 樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 3471 | 160 |
| 2,000 | 6942 | 320 |
| 3,000 | 10413 | 480 |
| 4,000 | 13883 | 640 |
| 5,000 | 17354 | 800 |
| 6,000 | 20825 | 960 |
| 7,000 | 24296 | 1120 |
| 8,000 | 27766 | 1280 |
| 9,000 | 31237 | 1440 |
| 10,000 | 34708 | 1600 |
| 11,000 | 38178 | 1760 |
| 12,000 | 41649 | 1920 |
| 13,000 | 45120 | 2080 |
| 14,000 | 48591 | 2240 |
| 15,000 | 52061 | 2400 |
| 16,000 | 55532 | 2560 |
| 17,000 | 59003 | 2720 |
| 18,000 | 62473 | 2880 |
| 19,000 | 65944 | 3040 |
| 20,000 | 69415 | 3200 |
| 21,000 | 72886 | 3360 |
| 22,000 | 76356 | 3520 |
| 23,000 | 79827 | 3680 |
| 24,000 | 83298 | 3840 |
| 25,000 | 86768 | 4000 |
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,450 | 66.85 |
| 600 | 1,600 | 73.76 |
| 700 | 1,750 | 80.68 |
| 800 | 1,900 | 87.59 |
| 900 | 2,050 | 94.51 |
| 1,000 | 2,200 | 101.42 |
| 1,250 | 2,500 | 115.25 |
| 1,500 | 2,800 | 129.08 |
| 1,750 | 3,100 | 142.91 |
| 2,000 | 3,400 | 156.74 |
| 2,500 | 3,900 | 179.79 |
| 3,000 | 4,400 | 202.84 |
| 3,500 | 4,900 | 225.89 |
| 4,000 | 5,400 | 248.94 |
| 4,500 | 5,900 | 271.99 |
| 5,000 | 6,400 | 295.04 |
| 5,500 | 6,900 | 318.09 |
| 6,000 | 7,400 | 341.14 |
| 7,000 | 8,200 | 378.02 |
| 8,000 | 9,000 | 414.9 |
| 9,000 | 9,800 | 451.78 |
| 10,000 | 10,600 | 488.66 |
| 11,000 | 11,400 | 525.54 |
| 12,000 | 12,200 | 562.42 |
| 13,000 | 13,000 | 599.3 |
| 14,000 | 13,800 | 636.18 |
| 15,000 | 14,600 | 673.06 |
| 16,000 | 15,400 | 709.94 |
| 17,000 | 16,200 | 746.82 |
| 18,000 | 17,000 | 783.7 |
| 19,000 | 17,800 | 820.58 |
| 20,000 | 18,600 | 857.46 |
| 21,000 | 19,400 | 894.34 |
| 22,000 | 20,200 | 931.22 |
| 23,000 | 21,000 | 968.1 |
| 24,000 | 21,800 | 1004.98 |
| 25,000 | 22,600 | 1041.86 |
| 26,000 | 23,400 | 1078.74 |
| 27,000 | 24,200 | 1115.62 |
| 28,000 | 25,000 | 1152.5 |
| 29,000 | 25,800 | 1189.38 |
| 30,000 | 26,600 | 1226.26 |
| EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 500 | 1,900 | 87.59 |
| 600 | 2,150 | 99.12 |
| 700 | 2,400 | 110.64 |
| 800 | 2,650 | 122.17 |
| 900 | 2,900 | 133.69 |
| 1,000 | 3,150 | 145.22 |
| 1,250 | 3,500 | 161.35 |
| 1,500 | 3,850 | 177.49 |
| 1,750 | 4,200 | 193.62 |
| 2,000 | 4,550 | 209.76 |
| 2,500 | 5,150 | 237.42 |
| 3,000 | 5,750 | 265.08 |
| 3,500 | 6,350 | 292.74 |
| 4,000 | 6,950 | 320.4 |
| 4,500 | 7,550 | 348.06 |
| 5,000 | 8,150 | 375.72 |
| 5,500 | 8,750 | 403.38 |
| 6,000 | 9,350 | 431.04 |
| 7,000 | 10,350 | 477.14 |
| 8,000 | 11,350 | 523.24 |
| 9,000 | 12,350 | 569.34 |
| 10,000 | 13,350 | 615.44 |
| 11,000 | 14,350 | 661.54 |
| 12,000 | 15,350 | 707.64 |
| 13,000 | 16,350 | 753.74 |
| 14,000 | 17,350 | 799.84 |
| 15,000 | 18,350 | 845.94 |
| 16,000 | 19,350 | 892.04 |
| 17,000 | 20,350 | 938.14 |
| 18,000 | 21,350 | 984.24 |
| 19,000 | 22,350 | 1030.34 |
| 20,000 | 23,350 | 1076.44 |
| 21,000 | 24,350 | 1122.54 |
| 22,000 | 25,350 | 1168.64 |
| 23,000 | 26,350 | 1214.74 |
| 24,000 | 27,350 | 1260.84 |
| 25,000 | 28,350 | 1306.94 |
| 26,000 | 29,350 | 1353.04 |
| 27,000 | 30,350 | 1399.14 |
| 28,000 | 31,350 | 1445.24 |
| 29,000 | 32,350 | 1491.34 |
| 30,000 | 33,350 | 1537.44 |
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
| 船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 1,800 | 82.98 |
| 2,000 | 2,200 | 101.42 |
| 3,000 | 2,600 | 119.86 |
| 4,000 | 3,000 | 138.3 |
| 5,000 | 3,400 | 156.74 |
| 6,000 | 3,800 | 175.18 |
| 7,000 | 4,200 | 193.62 |
| 8,000 | 4,600 | 212.06 |
| 9,000 | 5,000 | 230.5 |
| 10,000 | 5,400 | 248.94 |
| 11,000 | 5,800 | 267.38 |
| 12,000 | 6,200 | 285.82 |
| 13,000 | 6,600 | 304.26 |
| 14,000 | 7,000 | 322.7 |
| 15,000 | 7,400 | 341.14 |
| 16,000 | 7,800 | 359.58 |
| 17,000 | 8,200 | 378.02 |
| 18,000 | 8,600 | 396.46 |
| 19,000 | 9,000 | 414.9 |
| 20,000 | 9,400 | 433.34 |
| 21,000 | 9,800 | 451.78 |
| 22,000 | 10,200 | 470.22 |
| 23,000 | 10,600 | 488.66 |
| 24,000 | 11,000 | 507.1 |
| 25,000 | 11,400 | 525.54 |
| 26,000 | 11,800 | 543.98 |
| 27,000 | 12,200 | 562.42 |
| 28,000 | 12,600 | 580.86 |
| 29,000 | 13,000 | 599.3 |
| 30,000 | 13,400 | 617.74 |
| 船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区) | ||
| 重量(克) | 价格(日元) | 人民币 |
| 1,000 | 2,100 | 96.81 |
| 2,000 | 2,600 | 119.86 |
| 3,000 | 3,100 | 142.91 |
| 4,000 | 3,600 | 165.96 |
| 5,000 | 4,100 | 189.01 |
| 6,000 | 4,600 | 212.06 |
| 7,000 | 5,100 | 235.11 |
| 8,000 | 5,600 | 258.16 |
| 9,000 | 6,100 | 281.21 |
| 10,000 | 6,600 | 304.26 |
| 11,000 | 7,000 | 322.7 |
| 12,000 | 7,400 | 341.14 |
| 13,000 | 7,800 | 359.58 |
| 14,000 | 8,200 | 378.02 |
| 15,000 | 8,600 | 396.46 |
| 16,000 | 9,000 | 414.9 |
| 17,000 | 9,400 | 433.34 |
| 18,000 | 9,800 | 451.78 |
| 19,000 | 10,200 | 470.22 |
| 20,000 | 10,600 | 488.66 |
| 21,000 | 11,000 | 507.1 |
| 22,000 | 11,400 | 525.54 |
| 23,000 | 11,800 | 543.98 |
| 24,000 | 12,200 | 562.42 |
| 25,000 | 12,600 | 580.86 |
| 26,000 | 13,000 | 599.3 |
| 27,000 | 13,400 | 617.74 |
| 28,000 | 13,800 | 636.18 |
| 29,000 | 14,200 | 654.62 |
| 30,000 | 14,600 | 673.06 |
免费注册

