今日汇率:1円 = 0.046人民币
欢迎来到樱花日淘!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:10-15天左右
  • 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 3,200 147.2
2,000 6,400 294.4
3,000 9,600 441.6
4,000 12,800 588.8
5,000 16,000 736
6,000 19,200 883.2
7,000 22,400 1030.4
8,000 25,600 1177.6
9,000 28,800 1324.8
10,000 32,000 1472
11,000 35,200 1619.2
12,000 38,400 1766.4
13,000 41,600 1913.6
14,000 44,800 2060.8
15,000 48,000 2208
16,000 51,200 2355.2
17,000 54,400 2502.4
18,000 57,600 2649.6
19,000 60,800 2796.8
20,000 64,000 2944
21,000 67,200 3091.2
22,000 70,400 3238.4
23,000 73,600 3385.6
24,000 76,800 3532.8
25,000 80,000 3680
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 66.7
600 1,600 73.6
700 1,750 80.5
800 1,900 87.4
900 2,050 94.3
1,000 2,200 101.2
1,250 2,500 115
1,500 2,800 128.8
1,750 3,100 142.6
2,000 3,400 156.4
2,500 3,900 179.4
3,000 4,400 202.4
3,500 4,900 225.4
4,000 5,400 248.4
4,500 5,900 271.4
5,000 6,400 294.4
5,500 6,900 317.4
6,000 7,400 340.4
7,000 8,200 377.2
8,000 9,000 414
9,000 9,800 450.8
10,000 10,600 487.6
11,000 11,400 524.4
12,000 12,200 561.2
13,000 13,000 598
14,000 13,800 634.8
15,000 14,600 671.6
16,000 15,400 708.4
17,000 16,200 745.2
18,000 17,000 782
19,000 17,800 818.8
20,000 18,600 855.6
21,000 19,400 892.4
22,000 20,200 929.2
23,000 21,000 966
24,000 21,800 1002.8
25,000 22,600 1039.6
26,000 23,400 1076.4
27,000 24,200 1113.2
28,000 25,000 1150
29,000 25,800 1186.8
30,000 26,600 1223.6
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 87.4
600 2,150 98.9
700 2,400 110.4
800 2,650 121.9
900 2,900 133.4
1,000 3,150 144.9
1,250 3,500 161
1,500 3,850 177.1
1,750 4,200 193.2
2,000 4,550 209.3
2,500 5,150 236.9
3,000 5,750 264.5
3,500 6,350 292.1
4,000 6,950 319.7
4,500 7,550 347.3
5,000 8,150 374.9
5,500 8,750 402.5
6,000 9,350 430.1
7,000 10,350 476.1
8,000 11,350 522.1
9,000 12,350 568.1
10,000 13,350 614.1
11,000 14,350 660.1
12,000 15,350 706.1
13,000 16,350 752.1
14,000 17,350 798.1
15,000 18,350 844.1
16,000 19,350 890.1
17,000 20,350 936.1
18,000 21,350 982.1
19,000 22,350 1028.1
20,000 23,350 1074.1
21,000 24,350 1120.1
22,000 25,350 1166.1
23,000 26,350 1212.1
24,000 27,350 1258.1
25,000 28,350 1304.1
26,000 29,350 1350.1
27,000 30,350 1396.1
28,000 31,350 1442.1
29,000 32,350 1488.1
30,000 33,350 1534.1
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 82.8
2,000 2,200 101.2
3,000 2,600 119.6
4,000 3,000 138
5,000 3,400 156.4
6,000 3,800 174.8
7,000 4,200 193.2
8,000 4,600 211.6
9,000 5,000 230
10,000 5,400 248.4
11,000 5,800 266.8
12,000 6,200 285.2
13,000 6,600 303.6
14,000 7,000 322
15,000 7,400 340.4
16,000 7,800 358.8
17,000 8,200 377.2
18,000 8,600 395.6
19,000 9,000 414
20,000 9,400 432.4
21,000 9,800 450.8
22,000 10,200 469.2
23,000 10,600 487.6
24,000 11,000 506
25,000 11,400 524.4
26,000 11,800 542.8
27,000 12,200 561.2
28,000 12,600 579.6
29,000 13,000 598
30,000 13,400 616.4
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 96.6
2,000 2,600 119.6
3,000 3,100 142.6
4,000 3,600 165.6
5,000 4,100 188.6
6,000 4,600 211.6
7,000 5,100 234.6
8,000 5,600 257.6
9,000 6,100 280.6
10,000 6,600 303.6
11,000 7,000 322
12,000 7,400 340.4
13,000 7,800 358.8
14,000 8,200 377.2
15,000 8,600 395.6
16,000 9,000 414
17,000 9,400 432.4
18,000 9,800 450.8
19,000 10,200 469.2
20,000 10,600 487.6
21,000 11,000 506
22,000 11,400 524.4
23,000 11,800 542.8
24,000 12,200 561.2
25,000 12,600 579.6
26,000 13,000 598
27,000 13,400 616.4
28,000 13,800 634.8
29,000 14,200 653.2
30,000 14,600 671.6
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

微信公众号:
返回顶部